Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Farm Team StatsVS for Party Play National Hockey League

Update - juillet 9 2009 at 08:08

| Lowell Devils | Philadelphia Phantoms | New York Tigers | Scranton Penguins | New York Wolf Pack | Providence Bruins | Montreal Bulldogs | Toronto Marlies | Buffalo Pirates | Binghamton Senators | Washington Bears | Carolina River Rats | Tampa Bay Admirals | Florida Rochester | Atlanta Wolves | Chicago IceHogs | Columbus Crunch | St. Louis Rivermen | Nashville Admirals | Detroit Rapids Griffins | Colorado Monster | Vancouver Moose | Quad City Flames | Edmonton Falcons | Minnesota Aeros | Phoenix Rampage | Anaheim Chops | Los Angeles Monarchs | Worcester Sharks | Dallas Steelheads |

Lowell Devils

[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philadelphia Phantom   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
New York Tigers        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Scranton Penguins      7  4  3  0  0  0  0  16  18  |  4  2  2  0  0  0  0   9  10  |  16  30  46   4   5   7   0 
New York Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Montreal Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        6  4  2  0  0  0  0  21  15  |  3  2  1  0  0  0  0   9   8  |  21  34  55   7   9   5   0 
Buffalo Pirates        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Washington Bears       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Carolina River Rats    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Tampa Bay Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Florida Rochester      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Atlanta Wolves         4  4  0  0  0  0  0  14   9  |  2  2  0  0  0  0  0   7   5  |  14  26  40   8   2   4   0 
Chicago IceHogs        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Columbus Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
St. Louis Rivermen     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Nashville Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Detroit Rapids Griff   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Colorado Monster       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vancouver Moose        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Edmonton Falcons       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Minnesota Aeros        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Phoenix Rampage        4  0  4  0  0  0  0  11  18  |  2  0  2  0  0  0  0   5   9  |  11  18  29   3   3   5   0 
Anaheim Chops          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Los Angeles Monarchs   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Dallas Steelheads      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            7  4  3  0  0  0  0  16  18  |  4  2  2  0  0  0  0   9  10  |  16  30  46   4   5   7   0 
Vs Conference         17 12  5  0  0  0  0  51  42  |  9  6  3  0  0  0  0  25  23  |  51  90 141  19  16  16   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philadelphia Phantom     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
New York Tigers          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Scranton Penguins       47  185   21   2   9,52%   19   3  84,21%    0  185   57   64   64    0  182   47 54,92% 54,95% 54,29%  1  0 
New York Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Montreal Bulldogs        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Toronto Marlies         68  148   23   5  21,74%   28   6  78,57%    1  181   70   65   46    0  155   47 57,41% 56,73% 55,10%  0  0 
Buffalo Pirates          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Binghamton Senators      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Washington Bears         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Carolina River Rats      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Tampa Bay Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Florida Rochester        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Atlanta Wolves          36  109   12   5  41,67%   15   2  86,67%    0  111   35   28   48    0   96   38 51,27% 56,02% 55,36%  0  0 
Chicago IceHogs          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Columbus Crunch          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
St. Louis Rivermen       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Nashville Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Detroit Rapids Griff     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Colorado Monster         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vancouver Moose          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Edmonton Falcons         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Minnesota Aeros          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Phoenix Rampage         59  105   13   4  30,77%   18   3  83,33%    0  125   47   47   28    3  134   36 55,32% 59,46% 65,67%  0  1 
Anaheim Chops            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Los Angeles Monarchs     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Dallas Steelheads        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division             47  185   21   2   9,52%   19   3  84,21%    0  185   57   64   64    0  182   47 54,67% 55,17% 54,29%  1  0 
Vs Conference          151  442   56  12  21,43%   62  11  82,26%    1  477  162  157  158    0  433  132 54,56% 56,19% 54,83%  1  0 

Philadelphia Phantoms

[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
New York Tigers        5  4  1  0  0  0  0  16   9  |  3  2  1  0  0  0  0   9   6  |  16  30  46   8   2   6   0 
Scranton Penguins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
New York Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Montreal Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Buffalo Pirates        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Washington Bears       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Carolina River Rats    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Tampa Bay Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Florida Rochester      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Atlanta Wolves         6  2  4  0  0  0  0  15  19  |  3  0  3  0  0  0  0   7  12  |  15  29  44   7   2   5   1 
Chicago IceHogs        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Columbus Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
St. Louis Rivermen     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Nashville Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Detroit Rapids Griff   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Colorado Monster       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vancouver Moose        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Edmonton Falcons       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Minnesota Aeros        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Phoenix Rampage        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Anaheim Chops          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Los Angeles Monarchs   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Dallas Steelheads      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            5  4  1  0  0  0  0  16   9  |  3  2  1  0  0  0  0   9   6  |  16  30  46   8   2   6   0 
Vs Conference         11  6  5  0  0  0  0  31  28  |  6  2  4  0  0  0  0  16  18  |  31  59  90  15   4  11   1 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lowell Devils            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
New York Tigers         32  130   15   3  20,00%   14   0 100,00%    0  176   43   58   75    0  172   37 48,19% 50,99% 44,29%  0  0 
Scranton Penguins        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
New York Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Montreal Bulldogs        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Buffalo Pirates          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Binghamton Senators      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Washington Bears         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Carolina River Rats      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Tampa Bay Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Florida Rochester        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Atlanta Wolves          50  125   20   3  15,00%   23   4  82,61%    0  176   56   62   56    2  213   58 47,95% 46,97% 46,81%  0  0 
Chicago IceHogs          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Columbus Crunch          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
St. Louis Rivermen       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Nashville Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Detroit Rapids Griff     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Colorado Monster         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vancouver Moose          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Edmonton Falcons         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Minnesota Aeros          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Phoenix Rampage          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Anaheim Chops            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Los Angeles Monarchs     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Dallas Steelheads        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division             32  130   15   3  20,00%   14   0 100,00%    0  176   43   58   75    0  172   37 45,40% 53,55% 44,29%  0  0 
Vs Conference           82  255   35   6  17,14%   37   4  89,19%    0  352   99  120  131    2  385   95 46,37% 50,51% 45,73%  0  0 

New York Tigers

[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Philadelphia Phantom   5  1  4  0  0  0  0   9  16  |  2  0  2  0  0  0  0   3   7  |   9  14  23   3   4   2   0 
Scranton Penguins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
New York Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Montreal Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Buffalo Pirates        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Washington Bears       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Carolina River Rats    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Tampa Bay Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Florida Rochester      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Atlanta Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Chicago IceHogs        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Columbus Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
St. Louis Rivermen     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Nashville Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Detroit Rapids Griff   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Colorado Monster       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vancouver Moose        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Edmonton Falcons       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Minnesota Aeros        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Phoenix Rampage        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Anaheim Chops          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Los Angeles Monarchs   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Dallas Steelheads      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            5  1  4  0  0  0  0   9  16  |  2  0  2  0  0  0  0   3   7  |   9  14  23   3   4   2   0 
Vs Conference          5  1  4  0  0  0  0   9  16  |  2  0  2  0  0  0  0   3   7  |   9  14  23   3   4   2   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lowell Devils            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Philadelphia Phantom    34  128   14   0   0,00%   15   3  80,00%    0  172   55   62   55    0  176   58 53,18% 47,83% 55,71%  0  0 
Scranton Penguins        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
New York Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Montreal Bulldogs        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Buffalo Pirates          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Binghamton Senators      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Washington Bears         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Carolina River Rats      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Tampa Bay Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Florida Rochester        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Atlanta Wolves           0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Chicago IceHogs          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Columbus Crunch          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
St. Louis Rivermen       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Nashville Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Detroit Rapids Griff     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Colorado Monster         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vancouver Moose          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Edmonton Falcons         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Minnesota Aeros          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Phoenix Rampage          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Anaheim Chops            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Los Angeles Monarchs     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Dallas Steelheads        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division             34  128   14   0   0,00%   15   3  80,00%    0  172   55   62   55    0  176   58 54,60% 46,45% 55,71%  0  0 
Vs Conference           34  128   14   0   0,00%   15   3  80,00%    0  172   55   62   55    0  176   58 54,60% 46,45% 55,71%  0  0 

Scranton Penguins

[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
